Uebersetzung
[Inhalt]
[Colorcode] [headerjoint808]
[ Fuse ] [Lights
]
| Nr. | Name | Uebersetzung | Seite/page | |||||||||||||||||||
| 466 | High mounted brake lamp | 3. Bremsleuchte | 28 | |||||||||||||||||||
| 230 | ABS sensor | ABS Sensor | 15 | |||||||||||||||||||
| 231 | ABS sensor | ABS Sensor | 15 | |||||||||||||||||||
| 232 | ABS sensor | ABS Sensor | 15 | |||||||||||||||||||
| 233 | ABS sensor | ABS Sensor | 15 | |||||||||||||||||||
| 229 | ABS control unit | ABS Steuergerät | 15 | 28 | 33 | |||||||||||||||||
| 227 | ABS Warning light | ABS Warnanzeige | 33 | 15 | ||||||||||||||||||
| 667 | Passenger airbag | Airbag-Beifahrer | 36 | |||||||||||||||||||
| 665 | Drivers airbag | Airbag-Fahrer | 36 | |||||||||||||||||||
| 760 | SRS indicator light | Airbag-Funktionsanzeige | 34 | 36 | ||||||||||||||||||
| 646 | Air bag control unit | Airbag Steuergerät | 36 | |||||||||||||||||||
| 752 | alarm ecu | Alarm Steuergerät | 16 | 7 | 12 | 17 | 19 | 27 | 29 | 34 | ||||||||||||
| 81 | Starter motor | Anlasser | 12 | |||||||||||||||||||
| 82 | starter relais | Anlasserrelais | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 93 | throttle potentiometer | Ansaugklappenwinkel-Geber | 8 | |||||||||||||||||||
| 176 | aerial | Antenne | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | Battery | Batterie | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 103 | fuel pump | Benzinpumpe | 7 | |||||||||||||||||||
| 97 | fuel pump relais | Benzinpumpen-Relais | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 188 | fuel tank unit | Benzinpumpen-Steuerung | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 17 | Front indicator lamp LH | Blinker | 29 | |||||||||||||||||||
| 16 | Front indicator lamp RH | Blinker | 29 | |||||||||||||||||||
| 132 | Indicator warning light RH | Blinkeranzeige | 33 | 29 | ||||||||||||||||||
| 131 | Indicator warning light LH | Blinkeranzeige | 33 | 29 | ||||||||||||||||||
| 115 | Brake fluid level switch | Bremsflussigkeitkontroll-geber | 33 | |||||||||||||||||||
| 12 | tail lamp LH | Bremslicht | 28 | |||||||||||||||||||
| 9 | tail lamp RH | Bremslicht | 28 | |||||||||||||||||||
| 10 | Brake lamp switch | Bremslichtschalter | 15 | 28 | ||||||||||||||||||
| 110 | diagnostic socket | Diagnose-Buchse | 8 | 14 | 15 | 16 | 36 | |||||||||||||||
| 163 | Anti theft alarm LED | Diebstahl Warn LED | 34 | |||||||||||||||||||
| 315 | Dimmer unit | Dimmer | 31 | |||||||||||||||||||
| 708 | Rotary coupler | Drehkoppler | 19 | 36 | ||||||||||||||||||
| 88 | injectors | Einspritzduesen | 9 | |||||||||||||||||||
| 465 | front lamps LH | Fahrlicht links | 26 | |||||||||||||||||||
| 464 | front lamps RH | Fahrlicht rechts | 26 | |||||||||||||||||||
| 77 | window motor LH | Fensterheber-Motor | 24 | |||||||||||||||||||
| 76 | window motor RH | Fensterheber-Motor | 24 | |||||||||||||||||||
| 453 | Window lift relais | Fensterheber-Relais | 24 | |||||||||||||||||||
| 78 | Window switch LH | Fensterheber-Schalter links | 24 | 31 | ||||||||||||||||||
| 79 | Window switch RH | Fensterheber-Schalter rechts | 24 | 31 | ||||||||||||||||||
| 130 | Main beam warning light | Fernlichtwarnleuchte | 33 | |||||||||||||||||||
| 310 | Fresh air switch | Frischluftschalter | 31 | |||||||||||||||||||
| 328 | footwell lamp LH | Fussraumbeleuchtung | 30 | |||||||||||||||||||
| 327 | footwell lamp RH | Fussraumbeleuchtung | 30 | |||||||||||||||||||
| 509 | reverse lamp switch | Getriebeschalter | 28 | |||||||||||||||||||
| 116 | Handbrake switch | Handbrems-Schalter | 33 | |||||||||||||||||||
| 121 | Brake system warning light | Bremssystemwarnlicht | 33 | |||||||||||||||||||
| 40 | Glovebox switch | Handschuhfach-Schalter | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 39 | Glovebox Lamp | Handschuhfachbeleuchtung | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 98 | main relay | Hauptrelais | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 32 | Heated rear window element | Heizscheibe | 20 | |||||||||||||||||||
| 473 | heated rear window relais | Heizscheiben-Relais | 20 | |||||||||||||||||||
| 31 | Heated rear window switch | Heizscheiben-Schalter | 20 | |||||||||||||||||||
| 519 | Heated rear window switch illumination | Heizscheibenschalter-Beleuchtung | 31 | |||||||||||||||||||
| 36 | Heater control illumination | Heizungsschalterbeleuchtung | 31 | 19 | ||||||||||||||||||
| 13 | Horn | Hupe | 19 | |||||||||||||||||||
| 14 | Horn switch | Hupenschalter | 19 | |||||||||||||||||||
| 150 | Interior lamp | Innenbeleuchtung | 30 | |||||||||||||||||||
| 151 | Interior lamp | Innenbeleuchtung | 30 | |||||||||||||||||||
| 135 | Instrument pack | Instrumententafel | 33 | 34 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 29 | 31 | 35 | 36 | ||||||||
| 730 | Catalyst overheat thermal fuse | Katalysator ueberhitzungsschutz | 35 | |||||||||||||||||||
| 729 | Catalyst overheat warning light | Katalysator Warnlampe | 34 | |||||||||||||||||||
| 234 | Aircon switchpack | Kimaanlagen Schalter | 31 | |||||||||||||||||||
| 406 | Bonnet lamp | Kofferraumbeleuchtung front | 30 | |||||||||||||||||||
| 70 | Boot lamp | Kofferraumbeleuchtung heck | 30 | |||||||||||||||||||
| 267 | bonnet switch | Kofferraumschalter front | 16 | 30 | ||||||||||||||||||
| 735 | Boot switch | Kofferraumschalter heck | 16 | 30 | ||||||||||||||||||
| 819 | Boot key switch | Kofferraumschliessung | 16 | |||||||||||||||||||
| 35 | cooling fan | Kuehlerventilator | 13 | |||||||||||||||||||
| 257 | cooling fan relais | Kuehlerventilator-relais | 13 | |||||||||||||||||||
| 124 | coolant temperature sensor | Kuehlwassertemperaturgeber-Anzeige | 33 | |||||||||||||||||||
| 94 | coolant temp sensor | Kuehlwassertemperaturgeber-Motorsteuerung | 8 | |||||||||||||||||||
| 87 | crank sensor | Kurbelwellenwinkelgeber | 8 | |||||||||||||||||||
| 119 | No charges light | Ladekontrollleuchte | 12 | 34 | ||||||||||||||||||
| 497 | purge valve | Lamda-Sonde ? | 9 | |||||||||||||||||||
| 174 | front speaker LH | Lautsprecher | 7 | |||||||||||||||||||
| 175 | front speaker RH | Lautsprecher | 7 | |||||||||||||||||||
| 304 | Steering wheel | Lenkrad | 36 | |||||||||||||||||||
| 80 | Alternator | Lichtmaschine | 12 | 34 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lighting switch | Lichtschalter | 26 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||||
| 606 | blower motor | Lueftermotor | 19 | |||||||||||||||||||
| 720 | Volumetric sensor | Raum Sensor | 16 | |||||||||||||||||||
| 778 | Air temperature sensor | Lufttemperatur-Sensor | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 138 | inlet air temp sensor | Lufttemperatur-Sensor | 8 | |||||||||||||||||||
| 252 | blower switch | Lueftungsschalter | 19 | |||||||||||||||||||
| 693 | MEMS relay modul | MEMS-Relais | 7 | |||||||||||||||||||
| 467 | MEMS ECM | MEMS-Steuerung | 8 | 7 | 9 | 13 | 14 | 33 | ||||||||||||||
| 824 | engin bay fan relais | Motorkuehlung-Relais | 13 | |||||||||||||||||||
| 825 | engin bay fan | Motorkuehlung-Ventilator | 13 | 9 | 33 | |||||||||||||||||
| 829 | EPAS Control unit | Motorsteuerung | 8 | 9 | 34 | |||||||||||||||||
| 832 | EPAS warning light | Motorsteuerung-Warnlicht | 34 | |||||||||||||||||||
| 104 | multi functions unit | Multifunktionsteil | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 34 | 35 | ||||||||||
| 289 | rear fog light LH | Nebelschlussleuchte | 27 | |||||||||||||||||||
| 288 | rear fog light RH | Nebelschlussleuchte | 27 | |||||||||||||||||||
| 513 | Rear fog Lamp | Nebelschlusslicht-Anzeige | 33 | |||||||||||||||||||
| 287 | rear fog lamp relais | Nebelschlusslicht-Relais | 27 | |||||||||||||||||||
| 24 | rear frog lamp switch | Nebelschlusslicht-Schalter | 27 | 31 | ||||||||||||||||||
| 8 | Number plate lamps | Nummernschild-Beleuchtung | 26 | |||||||||||||||||||
| 120 | Oil pressure warning light | oeldruck-Warnlicht | 20 | 33 | ||||||||||||||||||
| 114 | Oil pressure switch | oeldruckschalter | 20 | 33 | ||||||||||||||||||
| 423 | Oil temperatur gauge | oeltemperatur-Anzeige | 34 | 31 | ||||||||||||||||||
| 254 | Oil temperatur sensor | oeltemperatur-Geber | 34 | |||||||||||||||||||
| 163 | Oil temperatur warning light | oeltemperatur-Warnlicht | 34 | |||||||||||||||||||
| 173 | radio | Radio | 7 | 31 | ||||||||||||||||||
| 344 | reverse lamp LH | Rueckfahrscheinwerfer | 28 | |||||||||||||||||||
| 345 | reverse lamp RH | Rueckfahrscheinwerfer | 28 | |||||||||||||||||||
| 460 | rear lamps LH | Rueckleuchte | 26 | 29 | ||||||||||||||||||
| 459 | rear lamps RH | Rueckleuchte | 26 | 29 | ||||||||||||||||||
| 185 | Door mirror heater | Rueckspiegelheizung | 23 | |||||||||||||||||||
| 468 | oxygen sensor | Sauerstoffmesser | 8 | |||||||||||||||||||
| 628 | oxygen sensor relais | Sauerstoffmesser-Relais | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 29 | windscreen washer pump | Scheibenwasch-Pumpe | 25 | |||||||||||||||||||
| 686 | wiper motor | Scheibenwischermotor | 25 | |||||||||||||||||||
| 50 | front wipper switch | Scheibenwischerschalter | 25 | |||||||||||||||||||
| 821 | Torque sensor | Schliesswinkel-Geber | 14 | |||||||||||||||||||
| 111 | stepper motor | Schrittschaltmotor | 9 | |||||||||||||||||||
| 57 | Side repeater lamp LH | Seitenblinkleuchte | 29 | |||||||||||||||||||
| 58 | Side repeater lamp RH | Seitenblinkleuchte | 29 | |||||||||||||||||||
| 820 | Electric power steering ECU | Servolenkung Steuergerät ECU | 14 | |||||||||||||||||||
| 637 | Seatbelt warning light | Sicherheitsgurt-Anzeige | 34 | |||||||||||||||||||
| 827 | Seatbelt pre-tensioner | Sicherheitsgurt-Vorspannung | 36 | |||||||||||||||||||
| 828 | Seatbelt pre-tensioner | Sicherheitsgurt-Vorspannung | 36 | |||||||||||||||||||
| 783 | Seatbelt buckle switch | Sicherheitsgurtanlege-Schalter | 35 | |||||||||||||||||||
| 695 | Fuse Holder SRS | Sicherungshalter SRS | 36 | |||||||||||||||||||
| 765 | Under hood fusebox | Sicherungskasten (unter Fronthaube?) | 31 | |||||||||||||||||||
| 427 | satellite fusebox | Sicherungskasten (abgesetzt) | 2 | 8 | 12 | 15 | 19 | 20 | 26 | 33 | ||||||||||||
| 822 | Under bonnet fusebox | Sicherungskasten (Fronthaube) | 1 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 34 | ||||||
| 11 | Passenger compartment fusebox | Sicherungskasten (Innenraum) | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 123 | Tachometer | Drehzahlmesser | 33 | |||||||||||||||||||
| 125 | Fuel gauge | Tankuhr | 33 | |||||||||||||||||||
| 102 | Fuel sender unit | Tankuhr Geber | 33 | |||||||||||||||||||
| 101 | ineritia switch | Trägheitsschalter | 7 | 8 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 60 | Door switch LH | Tuerschalter links | 30 | |||||||||||||||||||
| 59 | Door switch RH | Tuerschalter rechts | 30 | |||||||||||||||||||
| 804 | Door lock assy | Tuerschloss | 16 | 17 | 27 | |||||||||||||||||
| 805 | Door lock assy | Tuerschloss | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 647 | Analog clock | Uhr | 32 | 31 | ||||||||||||||||||
| 33 | hazard warning light | Warnblinklicht-Anzeige | 34 | 29 | ||||||||||||||||||
| 806 | hazard relais | Warnblinklicht-Relais | 3 | |||||||||||||||||||
| 34 | hazard warning switch | Warnblinklicht-Schalter | 29 | 31 | 34 | |||||||||||||||||
| 213 | resistor pack | Widerstand | 19 | |||||||||||||||||||
| 448 | Cigar Lighter | Zigaretten-Anzuender | 32 | |||||||||||||||||||
| 276 | cigar lighter relais | Zigaretten-Anzuender-Relais | 3 | 32 | ||||||||||||||||||
| 506 | igniton switch | Zuendschalter | 2 | 30 | 36 | |||||||||||||||||
| 83 | ignition coil | Zuendspule | 9 | |||||||||||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.08.99 , credits for Torsten
O.
back
or to my MGF home site www.MGFcar.de
| © 2002 - 2009 Dieter Koennecke My Guestbook/ Mein Gästebuch |
|||||